IPAA – Indirizzo Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo rurale
La Serra
Il futuro è nelle nostre mani
Tecnico dei Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale
Opzione 3°-4°-5°: Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio”
Il Diplomato di istruzione professionale,nell’indirizzo”Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale”,possiede competenze relative alla valorizzazione,produzione e commercializzazione dei prodotti agrari ed agro-industriali.
E’ in grado di:
- gestire il discorso di trasparenza, tracciabilità e sicurezza nelle diverse filiere produttive: agro -ambientali, agro-industriali,agro-turistico,secondo i principi e gli strumenti di qualità;
- individuare soluzioni tecniche di produzione e di trasformazione, idonee a conferire ai prodotti i caratteri di qualità previsti dalle normative nazionali e comunitarie;
- gestire interventi per la prevenzione del degrado ambientale e nella realizzazione di strutture a difesa delle zone a rischio;
- prevedere aree di strutture di verde urbano,di miglioramento delle condizioni di aree protette,di parchi e giardini;
- redazioni di stime e perizie di terreni
- collaborare con gli Enti locali che operano nel settore ,con gli uffici del territorio,con le organizzazioni dei produttori,per attivare progetti di sviluppo rurale,di miglioramenti fondiari ed agrari e di protezione idrogeologica.
- La semina
Quadro Orario
Disciplina | Ore Annue | ||||
1° biennio | 2° biennio | 5° anno | |||
1°anno | 2° anno | 3° anno | 4°anno | ||
Lingua e letteratura italiana(A050) | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
Storia(A050) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Geografia (classe atipica A050 o A060) | 33 | ||||
Inglese (A346) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Diritto ed economia(A019) | 66 | 66 | |||
Scienze integrate(Scienza della terra e Biologia) (A060) | 66 | 66 | |||
Scienze motorie e sportive | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Religione o Attività alternative | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Scienze integrate (Fisica) (A038) | 66 | 66 | – | ||
di cui di compresenza | 66* | ||||
Scienze integrate(Chimica)
(classe atipica A013 o A058) |
66 | 66 | – | ||
di cui di compresenza | 66* | ||||
Tecnologia dell’informazione e della comunicazione(classe atipica A042 o A034) | 66 | 66 | – | ||
Ecologia e Pedologia (A058) | 99 | 99 | – | ||
Laboratori tecnologici ed esercitazioni(C130) | 99** | 99** | – | ||
Materie di indirizzo: | |||||
Biologia applicata(A060) | 99 | ||||
Chimica applicata e processi di trasformazione(A058) | – | 99 | 66 | – | |
Tecniche di allevamento vegetale ed animale (A058) | – | 66 | 66 | – | |
Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali(A058) | – | 165 | 99 | 66 | |
Economia agraria e dello sviluppo territoriale(A058) | – | 132 | 165 | 198 | |
Valorizzazione delle attività produttive e legislazione nazionale e comunitaria(A058) | – | – | 165 | 198 | |
Sociologia rurale e storia dell’agricoltura (A058) | – | 99 | |||
di cui di compresenza | 396* | 198* |
*L’attività pratica di laboratorio per ogni disciplina delle materia di indirizzo caratterizza l’area di indirizzo degli istituti professionali ;le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza dei docenti tecnico-pratici di tabella C.
Le istituzioni scolastiche,nell’ambito della loro autonomia didattica ed organizzativa,programmano le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte ore.
** insegnamento affidato al docente tecnico pratico